<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobileBlog.at &#187; Prepaid Anbieter</title>
	<atom:link href="http://www.mobileblog.at/category/prepaid-anbieter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobileblog.at</link>
	<description>News zum Thema Handy und Mobilfunk</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 07:21:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Prepaid Handykarten im Vergleich</title>
		<link>http://www.mobileblog.at/prepaid-handykarten-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.mobileblog.at/prepaid-handykarten-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[prepaidtarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileblog.at/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile gibt es so viele Prepaid-Anbieter auf dem Markt, dass man schnell den Überblick verlieren kann. Alle werben mit günstigen Tarifen, doch wie so oft muss man auf die kleinen Unterschiede achten, um den zu seinen Bedürfnissen passenden Anbieter zu finden. Die wichtigsten Aspekte, die berücksichtigt werden sollten, sind: Ist die Tarifstruktur verständlich? Damit man[weiterlesen]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile gibt es so viele Prepaid-Anbieter auf dem Markt, dass man schnell den Überblick verlieren kann. Alle werben mit günstigen Tarifen, doch wie so oft muss man auf die kleinen Unterschiede achten, um den zu seinen Bedürfnissen passenden Anbieter zu finden. Die wichtigsten Aspekte, die berücksichtigt werden sollten, sind:</p>
<p><strong>Ist die Tarifstruktur verständlich?</strong></p>
<p>Damit man die Abbuchungen vom Prepaid-Konto leicht nachvollziehen kann, sollten nur Prepaid-Anbieter mit einer einfachen und transparenten Tarifstruktur infrage kommen. Im Idealfall gibt es einen Einheitstarif, bei dem eine SMS genauso viel kostet wie eine Gesprächsminute ins Fest- oder Mobilfunknetz.</p>
<p><strong>Können Tarifoptionen hinzugebucht werden?</strong></p>
<p>Wer mit dem Laptop oder Handy regelmäßig surfen möchte, sollte nur solche <a href="http://prepaid-discounter.de/blog/prepaid-handykarte/" class="liexternal">Handykarten</a> ins Auge fassen, die das Hinzubuchen einer günstigen Daten-Flatrate bzw. eines Datenpaketes ermöglichen. Ohne Option wird nämlich jedes versurfte Megabyte einzeln bzw. nach Minuten abgerechnet, was ganz schön teuer werden kann. Aber Achtung: Ab einem bestimmten monatlichen Datenvolumen wird die Geschwindigkeit gedrosselt. Empfehlenswert ist daher die Nutzung eines Tarifrechners, der anhand des monatlichen Datenvolumens den Prepaid-Tarif mit der günstigsten Datentarif-Option ermittelt. Und was für Surfer gilt, gilt natürlich auch für Vieltelefonierer: Ein Tarif mit optionaler Flatrate-Option ist immer zu bevorzugen.</p>
<p><strong>Weitere Aspekte, die beim Vergleich berücksichtigt werden sollten:</strong></p>
<ul>
<li>Stellt der Prepaid-Anbieter einen kostenlosen Einzelverbindungsnachweis zum Download bereit?</li>
<li>Wo kann ich mein Prepaid-Konto aufladen? Ist dies auch per Überweisung möglich?</li>
<li>Wird die SIM-Karte automatisch gesperrt, wenn man sie längere Zeit nicht auflädt?</li>
<li>Was kostet die Nutzung der Prepaid-Karte im Ausland?</li>
<li>Wie gut ist die Netzabdeckung?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileblog.at/prepaid-handykarten-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic Surfstick mit Kostenairbag</title>
		<link>http://www.mobileblog.at/fonic-surfstick-mit-kostenairbag/</link>
		<comments>http://www.mobileblog.at/fonic-surfstick-mit-kostenairbag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[fonic]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileblog.at/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Fonic bietet nicht nur einen Prepaid Tarif zum Telefonieren an, sondern ebenso einen Prepaid Tarif für eine mobile Internet Flatrate. Bislang hat sich diese Flatrate vor allem an Leute gerichtet die nur ab und zu im Monat surfen möchten, beispielsweise bei Vorlesungen in der Universität oder bei einem schönen Wetter im Park, beim Entspannen in[weiterlesen]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fonic bietet nicht nur einen Prepaid Tarif zum Telefonieren an, sondern ebenso einen Prepaid Tarif für eine mobile Internet Flatrate. Bislang hat sich diese Flatrate vor allem an Leute gerichtet die nur ab und zu im Monat surfen möchten, beispielsweise bei Vorlesungen in der Universität oder bei einem schönen Wetter im Park, beim Entspannen in der Sonne.</p>
<p>Jetzt spricht Fonic mit seiner <a href="http://www.yiim.de/fonic-surf-stick-umts-flatrate-im-test" class="liexternal">Fonic Surf Stick</a> Flatrate auch Kunden an, die täglich viele Stunden unterwegs mit ihrem Notebook surfen möchten. Sei es um mobil in einem Cafe oder in der Universität zu arbeiten, der Anbieter Fonic kommt jedem Kunden entgegen. Wenn man täglich für 2,50 Euro surft, dann kostet dies bei täglicher Nutzung sehr viel Geld. Deshalb hat der Mobilfunkanbieter Fonic eine Sperre eingerichtet, man bezahlt durch diese Sperre maximal 25 Euro.</p>
<p>Die 25 Euro Sperre besagt, dass man maximal 25 Euro pro Monat versurfen kann. Wenn man 10 Tage hintereinander surft, dann ist man bei 25 Euro. Wenn man am 11 Tag wieder die UMTS Flatrate von Fonic beansprucht, dann kostet dies nicht 2,50 Euro mehr. Dadurch bietet Fonic seinen Kunden die Möglichkeit täglich preiswert unterwegs zu surfen. Täglich steht dem Fonic Benutzer ein Datenvolumen von 1 Gigabyte zur Verfügung, danach wird die Geschwindigkeit gedrosselt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileblog.at/fonic-surfstick-mit-kostenairbag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Prinzip &#8211; Von Handy und Kreditkarte</title>
		<link>http://www.mobileblog.at/prepaid-prinzip-von-handy-und-kreditkarte/</link>
		<comments>http://www.mobileblog.at/prepaid-prinzip-von-handy-und-kreditkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileblog.at/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Die Funktionsweise von Kreditkarten ist Ihnen sicherlich bekannt: Man häuft über den ganzen Monat verteilt Schulden an, die mit der Kreditkartenabrechnung einmal monatlich wieder beglichen werden. Für dieses Darlehen streicht die Kreditkartengesellschaft neben den Kartengebühren selbstverständlich Kreditzinsen ein. Nun nutzen Kartengesellschaften das im Handymarkt lang bewährte Prepaid-Prinzip erstmals auch für Kreditkarten. Wie der Name bereits[weiterlesen]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Funktionsweise von Kreditkarten ist Ihnen sicherlich bekannt: Man häuft über den ganzen Monat verteilt Schulden an, die mit der Kreditkartenabrechnung einmal monatlich wieder beglichen werden. Für dieses Darlehen streicht die Kreditkartengesellschaft neben den Kartengebühren selbstverständlich Kreditzinsen ein. Nun nutzen Kartengesellschaften das im Handymarkt lang bewährte Prepaid-Prinzip erstmals auch für Kreditkarten.</p>
<p>Wie der Name bereits andeutet handelt es sich hier um <a href="http://onlinekredit.net/kreditkarte/prepaid" class="liexternal">aufladbare Kreditkarten</a>, die anders als normale Karten nicht ins Minus laufen können. Damit haben diese Modelle definitiv die Nase vorn in Puncto Kosten, denn teuere Kredit- oder Überziehungszinsen fallen automatisch weg, schließlich wird die Karte immer im Plus geführt.<br />
Zudem haben Sie die 100%ige Kostenkontrolle, wie aus dem Mobilfunkbereich bekannt, denn nur das aufgeladene Guthaben kann ausgeben werden (das Aufladen an sich ist für gewöhnlich kostenlos). Beim Einkaufen merkt man den Unterschied zur normalen Kreditkarte dann nicht, die Prepaid Modelle werden überall akzeptiert, wo <a href="http://infoportal.visa.de/" class="liexternal">Visa</a>- und <a href="http://www.mastercard.com/de/personal/de/index.html" class="liexternal">Mastercard</a> genommen werden an über 20 Mio. Akzeptanzstellen weltweit. Teilweise kommen Karten auch mit Kontofunktionen, so dass man zusätzlich den allgemein üblichen Zahlungsverkehr (Lastschriften, Überweisungen, etc.) damit abwickeln kann. Der größte Vorteil von Prepaid Kreditkarten ist jedoch, dass bei der Antragsstellung aufgrund des Prepaid-Prinzips keine Schufa-Abfrage benötigt wird, bzw. würde die Karte sogar trotz negativem Schufa-Eintrag ausgestellt werden. Im Zuge dessen werden die Prepaid Modell auch an Kinder und Jugendliche ausgegeben, da hier keinerlei Verschuldungsgefahr besteht. Oftmals werden die Karten auch bestellt um eine Kreditkarte auf Reisen dabei zu haben, sollte die Karte im Ausland abhanden kommen, so trägt man nur geringen Schaden davon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileblog.at/prepaid-prinzip-von-handy-und-kreditkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Test &#8211; HandyTarife bewerten</title>
		<link>http://www.mobileblog.at/prepaid-test-handytarife-bewerten/</link>
		<comments>http://www.mobileblog.at/prepaid-test-handytarife-bewerten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileblog.at/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Bei Handytarifen kann man immer nur auf die Minutenpreise, Grundgebühren, Preise für Auslandstelefonate und andere Fakten gucken. Aber wie gut das Netz und der Kundensupport wirklich sind, kann man sich nicht ausmalen &#8211; denn das sind subjektive Meinungen und die können nur von Bestandskunden kommen. Für einen Prepaid Test, sucht die folgende Seite noch Kundenmeinungen[weiterlesen]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Handytarifen kann man immer nur auf die Minutenpreise, Grundgebühren, Preise für Auslandstelefonate und andere Fakten gucken. Aber wie gut das Netz und der Kundensupport wirklich sind, kann man sich nicht ausmalen &#8211; denn das sind subjektive Meinungen und die können nur von Bestandskunden kommen.</p>
<p>Für einen <a href="http://prepaid-meinung.de" class="liexternal">Prepaid Test</a>, sucht die folgende Seite noch Kundenmeinungen um dann letztendlich den besten Prepaid Discounter zu prämieren. Dabei sind Fonic, discoTEL, Maxxim usw. zur Bewertung freigegeben.</p>
<p>Wer dagegen nur einen UMTS Tarif hat, der kann auch bei dem <a href="http://umts-meinung.de" class="liexternal">UMTS Test</a>, der Nachbarseite teilnehmen &#8211; natürlich kostenlos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileblog.at/prepaid-test-handytarife-bewerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klarmobil und der Community-Tarif</title>
		<link>http://www.mobileblog.at/klarmobil-und-der-community-tarif/</link>
		<comments>http://www.mobileblog.at/klarmobil-und-der-community-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileblog.at/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist er da! Darauf haben die Vieltelefonierer gewartet. Interessant ist dieses Angebot für alle Klarmobilnutzer. Hat man viele Freunde in dieser Community, dann lohnt sich dieser Tarif. Der einmalige Kaufpreis beträgt 9,95 Euro und beinhaltet bereits ein Guthaben von 10 Euro. Es gibt keine Mindeslaufzeit und keine monatliche Grundgebühr. Jedoch gibt es hier eine[weiterlesen]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist er da! Darauf haben die Vieltelefonierer gewartet. Interessant ist dieses Angebot für alle Klarmobilnutzer. Hat man viele Freunde in dieser Community, dann lohnt sich dieser Tarif. Der einmalige Kaufpreis beträgt 9,95 Euro und beinhaltet bereits ein Guthaben von 10 Euro. Es gibt keine Mindeslaufzeit und keine monatliche Grundgebühr. Jedoch gibt es hier eine Klausel. Sollte der Rechnungsbetrag unter 3 Euro liegen, werden 1 Euro Kontogebühren veranschlagt.</p>
<p>Doch wer viele Freunde hat und nur für 2 Cent ins <a href="http://www.mobilefacts.de/klarmobil/" title="Klarmobil" target="_self" class="liexternal">Klarmobil-Netz</a> telefonieren kann, der erreicht schon die 3 Euro leicht. Alle anderen Gespräche, sprich ins Festnetz oder in andere Mobilfunknetze kosten 12 Cent die Minute. Ausländische Gespräche kosten 29 Cent. Abgerechnet wird immer im 60 Sekundentakt. Wer lieber schnell eine SMS tippen möchte, zahlt in alle Netze nur 12 Cent.</p>
<p>Günstig kommt dieser Tarif wirklich nur, wenn man viele Freunde und Bekannte bei Klarmobil hat. Nur so zahlt man pro Minute auch die 2 Cent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileblog.at/klarmobil-und-der-community-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o.tel.o von Vodafone</title>
		<link>http://www.mobileblog.at/o-tel-o-von-vodafone/</link>
		<comments>http://www.mobileblog.at/o-tel-o-von-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[otelo]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileblog.at/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone hat es der Konkurrenz leicht gemacht und den Prepaid-Discounter Markt lange Zeit ignoriert &#8211; doch nun will der Konzern mitmischen (was nicht zuletzt an den letzten Kundenprognosen liegt) und bietet einen Prepaid Discounter, unter der neuen alten Marke o.tel.o an. Dieser Prepaid Tarif, ist ein Einheitstarif mit dem man für 9 Cent pro Minute[weiterlesen]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone hat es der Konkurrenz leicht gemacht und den Prepaid-Discounter Markt lange Zeit ignoriert &#8211; doch nun will der Konzern mitmischen (was nicht zuletzt an den letzten Kundenprognosen liegt) und bietet einen Prepaid Discounter, unter der neuen alten Marke o.tel.o an.<span id="more-517"></span></p>
<p>Dieser Prepaid Tarif, ist ein Einheitstarif mit dem man für 9 Cent pro Minute in jedes Mobilfunknetz telefonieren kann. Die SMS und Anrufe in über 30 Euro-Staaten werden auch mit nur 9 Cent verrechnet. Weiterhin bietet otelo mobiles Internet für 9 Cent pro Minute. => <a href="http://www.prepaid-discounter.net/prepaid-tarife/otelo" class="liexternal">Otelo</a> ist ein echter Einheitstarif.</p>
<p>Wir wünschen Vodafone viel Glück mit diesem neuen Discounter und hoffen auf mehr Konkurrenzkampf und damit günstigere Preise <img src='http://www.mobileblog.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileblog.at/o-tel-o-von-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Tarif von McSIM</title>
		<link>http://www.mobileblog.at/prepaid-tarif-von-mcsim/</link>
		<comments>http://www.mobileblog.at/prepaid-tarif-von-mcsim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[mcsim]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileblog.at/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[So, nach einer gewissen Newsflaute, melden wir uns nun auch wieder hier zurück und stellen euch im Rahmen dieser News den Prepaid Tarif von McSIM vor. Mit dem McSIM Prepaidtarif telefoniert man aktuell im hochwertigen D2 Netz von Vodafone und das zu einem sehr günstigen Minutenpreis von lediglich 8 Cent. Dieser Preis von 8Cent/Minute ist[weiterlesen]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, nach einer gewissen Newsflaute, melden wir uns nun auch wieder hier zurück und stellen euch im Rahmen dieser News den Prepaid Tarif von <strong>McSIM</strong> vor. Mit dem <strong>McSIM Prepaidtarif</strong> telefoniert man aktuell im hochwertigen D2 Netz von Vodafone und das zu einem sehr günstigen Minutenpreis von lediglich 8 Cent. Dieser Preis von 8Cent/Minute ist aktuell der billigste Tarifepreis im Prepaidsegment des Vodafone-Netzes. Bis dato musste man stets 9 Cent, beispielsweise bei allmobil.de sagen, sofern man prepaidmäßig mit dem Vodafone Netz telefonieren wollte.</p>
<p>Nun aber realisiert McSIM den ersten <strong>8 Cent</strong> Prepaidtarif in diesem Netz. Auch eine SMS kostet lediglich <strong>8 Cent</strong>, sodass der Tarif eine wirkliche ALternative zu <strong>Maxxim</strong> oder <strong>Discotel</strong> ist. Wer unbedingt mit Vodafone telefonieren möchte, kommt an Mc SIM nicht vorbei. Zwar ist der McSIM Prepaidtarif recht neu, aber wir haben bereits im Netz die ersten Erfahrungsberichte zu diesem Anbieter gefunden. So ist beispielsweise auf handy-sparen.de ein netter Bericht samt Kundenmeinungen zu finden: <a href="http://handy-sparen.de/prepaid-tarife/mcsim-prepaid-tarif/" title="McSIM Prepaid Tarif" target="_self" class="liexternal"><strong>McSIM Erfahrungsberichte</strong></a>.</p>
<p>Also, wenn ihr aktuell nach einem Vodafone Prepaidtarif sucht, schaut doch mal bei McSIM vorbei.</p>
<p><a href="http://mcsim.de" class="liexternal">Hier gehts zu McSIM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileblog.at/prepaid-tarif-von-mcsim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo iPhone Internet und SMS Einstellungen</title>
		<link>http://www.mobileblog.at/simyo-iphone-internet-und-sms-einstellungen/</link>
		<comments>http://www.mobileblog.at/simyo-iphone-internet-und-sms-einstellungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 13:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mms]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileblog.at/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Da ich bei Simyo als Pate im Team bin, bekomme ich immer wieder die Frage, wie denn die Einstellungen vom Internet bzw. MMS für das iPhone sind. Folgende Daten solltet Ihr in Euer iPhone eintragen, damit diese beiden Funktionen genutzt werden können: iPhone &#8211; Internet Einstellungen APN: internet.eplus.de Benutzername: simyo Kennwort: simyo iPhone &#8211; MMS[weiterlesen]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich bei Simyo als Pate im Team bin, bekomme ich immer wieder die Frage, wie denn die Einstellungen vom Internet bzw. MMS für das iPhone sind.</p>
<p>Folgende Daten solltet Ihr in Euer iPhone eintragen, damit diese beiden Funktionen genutzt werden können:<br />
<span id="more-446"></span><br />
<strong>iPhone &#8211; Internet Einstellungen</strong><br />
<strong>APN</strong>: 	internet.eplus.de<br />
<strong>Benutzername</strong>: 	simyo<br />
<strong>Kennwort</strong>: 	simyo</p>
<p><strong>iPhone &#8211; MMS Einstellungen</strong><br />
<strong>APN</strong>: mms.eplus.de<br />
<strong>Benutzername</strong>: simyo<br />
<strong>Passwort</strong>: simyo<br />
<strong>MMSC</strong>:http://mms/eplus:5080<br />
<strong>MMS Proxy</strong>: 212.23.97.153:8080<br />
<strong>Max. Nachrichtengröße</strong>: einfach leer lassen<br />
<strong>MMS UA Prof URL</strong>: einfach leer lassen </p>

<a href='http://www.mobileblog.at/simyo-iphone-internet-und-sms-einstellungen/iphone_apn/' title='iphone_apn'><img width="150" height="150" src="http://www.mobileblog.at/wp-content/uploads/2009/12/iphone_apn-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iphone_apn" title="iphone_apn" /></a>
<a href='http://www.mobileblog.at/simyo-iphone-internet-und-sms-einstellungen/iphone_mms_simyo/' title='iphone_mms_simyo'><img width="150" height="150" src="http://www.mobileblog.at/wp-content/uploads/2009/12/iphone_mms_simyo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iphone_mms_simyo" title="iphone_mms_simyo" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileblog.at/simyo-iphone-internet-und-sms-einstellungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 GB kostenloser Online Speicher</title>
		<link>http://www.mobileblog.at/10-gb-kostenloser-online-speicher/</link>
		<comments>http://www.mobileblog.at/10-gb-kostenloser-online-speicher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 22:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[humyo]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[mobileme]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileblog.at/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[simyo kooperiert seit ein paar Tagen mit humyo.de, einem Anbieter von Online Speicherplatz. Jedermann kann sich dort kostenlos einen 10GB Account besorgen, um private Daten wie Fotos, Videos, persönliche Dokumente etc. vom Rechner zu sichern. Auf die Dateien kann von jedem internetfähigen PC oder Laptop und vom Mobiltelefon aus zugegriffen werden. Der mobile Zugriff auf[weiterlesen]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>simyo kooperiert seit ein paar Tagen mit <a href="http://www.humyo.de/" class="liexternal">humyo.de</a>, einem Anbieter von Online Speicherplatz. Jedermann kann sich dort kostenlos einen 10GB Account besorgen, um private Daten wie Fotos, Videos, persönliche Dokumente etc. vom Rechner zu sichern. Auf die Dateien kann von jedem internetfähigen PC oder Laptop und vom Mobiltelefon aus zugegriffen werden.</p>
<p>Der mobile Zugriff auf die Dateien erfolgt unter www.humyo.de/M . So hat man künftig alle Familienfotos und MP3s immer dabei. MP3s lassen sich von humyo direkt auf das Mobiltelefon streamen. Dafür sollte man aber besser vorher die Tarifoption Daten-1GB buchen, da beim Streaming eine ganze Menge Daten übertragen werden. Empfehlenswert ist es auch, Kopien wichtiger Dokumente, z.B. von Ausweispapieren auf dem Online Speicher zu hinterlegen, so dass man notfalls jederzeit darauf zugreifen kann.</p>
<p>Exklusiv für simyo Kunden gibt es den Premium Account mit 100GB und weiteren Premium Features für nur 29€ im ersten Jahr (statt regulär 59€). Um in den Genuss dieses Angebotes zu gelangen, muss über diesen Link gebucht werden, bzw. der Gutschein-Code “simyogramm” eingegeben werden.</p>
<p><a href="http://blog.simyo.de/2009/11/23/10-gb-kostenloser-online-speicher/" class="liexternal">Direkt Links und via bei Simyo.de</a></p>
<p>Ich persönlich bleibe dann mit dem iPhone doch lieber bei MobileME, denn es ist günstiger und besteht seid längerer Zeit schon. Ausserdem arbeitet es perfekt mit dem iPhone zusammen.<br />
Alternativ kann ich auch <a href="http://bit.ly/5wZN1A" class="liexternal">Dropbox</a> empfehlen, welches kostenlos ist. <img src='http://www.mobileblog.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Humyo.de ist irgendwie eine Falle für sich, denn kostenlos bekommt man dort nur 5 GB, wobei es woanders schon weit mehr gibt. Dafür ist die WEbseite aber sehr schön anzusehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileblog.at/10-gb-kostenloser-online-speicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunk-Discounter maXXim startet großes Weihnachtsgewinnspiel</title>
		<link>http://www.mobileblog.at/mobilfunk-discounter-maxxim-startet-groses-weihnachtsgewinnspiel/</link>
		<comments>http://www.mobileblog.at/mobilfunk-discounter-maxxim-startet-groses-weihnachtsgewinnspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[maxxim]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileblog.at/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[25.11.2009 – Beim Mobilfunk-Discounter maXXim kann man nicht nur zum günstigsten einheitlichen Minutenpreis von 8 Cent pro Minute in alle Netze mobil telefonieren und SMS versenden, sondern jetzt auch jede Menge tolle Gewinne abräumen. maXXim startet ab heute ein großes Weihnachtsgewinn¬spiel, bei dem als erster Preis das ultra-dünne und super-portable Notebook MacBook Air von Apple[weiterlesen]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>25.11.2009</strong> – Beim Mobilfunk-Discounter maXXim kann man nicht nur zum günstigsten einheitlichen Minutenpreis von 8 Cent pro Minute in alle Netze mobil telefonieren und SMS versenden, sondern jetzt auch jede Menge tolle Gewinne abräumen. maXXim startet ab heute ein großes Weihnachtsgewinn¬spiel, bei dem als erster Preis das ultra-dünne und super-portable Notebook MacBook Air von Apple lockt.</p>
<p>Das aus einem einzigen Stück Aluminium hochpräzise gefertigte Gehäuse macht das MacBook Air unglaublich leicht, extrem robust und ausgesprochen mobil. Ausgestattet mit einem leistungsfähigen Grafikprozessor beeindruckt das Apple-Notebook mit atemberaubend schneller Abbildungsleistung für mehr Spaß und Produktivität – egal ob für’s Büro oder zu Hause. Bilder, Filme, Spiele oder Programme laufen auf dem MacBook Air störungsfrei und mit brillanter Darstellung.</p>
<p>Aber auch die übrigen Preise können sich sehen lassen. So winkt als zweiter Preis die trendige Mitmach-Spielekonsole Nintendo Wii „Sports Pack“ und als dritter Preis die ultra-schlanke 12-Mio.-Pixel Digitalkamera IXUS 100 IS von Canon. Wer bis zum 31.12.2009 eine maXXim-Karte bestellt oder als maXXim-Kunde einen neuen Kunden wirbt, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Alle anderen senden einfach bis Ende des Jahres eine Postkarte mit dem Kennwort „Gewinnspiel“ an die MS Mobile Services GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5, 63477 Maintal.</p>
<p><strong>Noch bis zum 6.12. bei maXXim 60 Freiminuten holen</strong></p>
