<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobileBlog.at &#187; einheit</title>
	<atom:link href="http://www.mobileblog.at/tag/einheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobileblog.at</link>
	<description>News zum Thema Handy und Mobilfunk</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 07:21:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Handytarif des Jahres 2009: simyo Einheitstarif</title>
		<link>http://www.mobileblog.at/handytarif-des-jahres-2009-simyo-einheitstarif/</link>
		<comments>http://www.mobileblog.at/handytarif-des-jahres-2009-simyo-einheitstarif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[einheit]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileblog.at/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Homepage-Besucher als Juroren – Die Leser des unabhängigen Verbraucherportals handytarife.de haben zum dritten Mal mit ihrem Nutzerverhalten über die beliebtesten Produkte und Anbieter die Gewinner des Mobilfunk Awards 2009 bestimmt. Die am häufigsten in der Handy-Datenbank und dem Tarifrechner angezeigten Handys und Tarife wurden statistisch erfasst und daraus die Sieger der vier Kategorien Handytarife, Anbieter,[weiterlesen]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Homepage-Besucher als Juroren – Die Leser des unabhängigen Verbraucherportals handytarife.de haben zum dritten Mal mit ihrem Nutzerverhalten über die beliebtesten Produkte und Anbieter die Gewinner des Mobilfunk Awards 2009 bestimmt. Die am häufigsten in der Handy-Datenbank und dem Tarifrechner angezeigten Handys und Tarife wurden statistisch erfasst und daraus die Sieger der vier Kategorien Handytarife, Anbieter, Handy und Hersteller des Jahres ermittelt.</p>
<p>Mobilfunk-Award 2009 &#8211; Handytarife.de</p>
<p><strong>Die Gewinner des Mobilfunk Awards 2009:</strong></p>
<p>Handytarif des Jahres 2009: simyo Einheitstarif<br />
Anbieter des Jahres 2009: o2<br />
Handy des Jahres 2009: Nokia N97<br />
Hersteller des Jahres 2009: LG</p>
<p>Das Fazit von Henrik Wolter, Geschäftsführer des Portals handytarife.de in der hauseigenen Kommunikation: “Die aktuelle handytarife.de-Statistik zeigt deutlich, dass die Kunden Mobilfunk-Discounter wie simyo als echte Alternative zu Laufzeitverträgen betrachten”. Wir freuen uns und sagen Danke!</p>
<p>[<a href="http://blog.simyo.de/2009/11/10/handytarif-des-jahres-2009-simyo-einheitstarif/" class="liexternal">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileblog.at/handytarif-des-jahres-2009-simyo-einheitstarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt günstig ins Ausland telefonieren</title>
		<link>http://www.mobileblog.at/jetzt-gunstig-ins-ausland-telefonieren/</link>
		<comments>http://www.mobileblog.at/jetzt-gunstig-ins-ausland-telefonieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[ausland]]></category>
		<category><![CDATA[einheit]]></category>
		<category><![CDATA[preisfall]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[ungarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileblog.at/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Urlaubsbekanntschaft in Spanien? Freundin im Auslandssemester in Ungarn? Skiurlaub buchen in der Schweiz? Ab heute müsst ihr euch bei Gesprächen ins Ausland nicht mehr kurz fassen! Ab sofort telefoniert man im simyo Einheitstarif für nur noch 12 Cent pro Minute in sämtliche Festnetze in Europa und Nordamerika, in Mobilfunknetze Europas und Nordamerikas senkt sich der[weiterlesen]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Urlaubsbekanntschaft in Spanien? Freundin im Auslandssemester in Ungarn? Skiurlaub buchen in der Schweiz? Ab heute müsst ihr euch bei Gesprächen ins Ausland nicht mehr kurz fassen!</p>
<p>Ab sofort telefoniert man im simyo <a href="http://www.simyo.de/de/informieren/tarif/index.html" class="liexternal">Einheitstarif</a> für nur noch 12 Cent pro Minute in sämtliche Festnetze in Europa und Nordamerika, in Mobilfunknetze Europas und Nordamerikas senkt sich der Minutenpreis auf 29 Cent. Für Gespräche in alle anderen Länder fallen nun 99 Cent pro Minute an.</p>
<p>Auch der Preis für eine SMS ins Ausland ist ab sofort deutlich günstiger – hier fallen 13 Cent statt bisher 20 Cent an. <a href="http://www.simyo.de/de/informieren/aktuell/preissenkung_telefonieren_ins_ausland.html" class="liexternal">Alle Infos findet Ihr auch auf der simyo Webseite.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileblog.at/jetzt-gunstig-ins-ausland-telefonieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifoption Flat Simyo</title>
		<link>http://www.mobileblog.at/tarifoption-flat-simyo/</link>
		<comments>http://www.mobileblog.at/tarifoption-flat-simyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[einheit]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[option]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileblog.at/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Sie rufen oft ihre Familie oder Freunde an, die auch günstig mit simyo mobiltelefonieren? Dann haben wir da was für Sie: Die neue Tarifoption &#8220;Flat simyo&#8221; im simyo 9 Cent Einheitstarif. Für nur 3,90 € telefonieren Sie deutschlandweit 30 Tage kostenlos und unbegrenzt von simyo zu simyo.1 Ihre simyo Vorteile: * Für nur 3,90 €[weiterlesen]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie rufen oft ihre Familie oder Freunde an, die auch günstig mit simyo mobiltelefonieren? Dann haben wir da was für Sie: Die neue Tarifoption &#8220;Flat simyo&#8221; im simyo 9 Cent Einheitstarif. Für nur 3,90 € telefonieren Sie deutschlandweit 30 Tage kostenlos und unbegrenzt von simyo zu simyo.1<br />
Ihre simyo Vorteile:</p>
<p>    * Für nur 3,90 € kostenlos und unbegrenzt von simyo zu simyo telefonieren.<br />
    * Keine langfristige Vertragsbindung.<br />
    * Jederzeit abbestellbar.<br />
    * 9 Cent/Min. und SMS in alle anderen deutschen Mobilfunknetze und Festnetz, rund um die Uhr, deutschlandweit.<br />
    * Nur bis zum 20.10.: SIM-Karte für nur 5,90 € inkl. 3 € Startguthaben.</p>
<p><a href="http://www.simyo.de/de/informieren/aktuell/ankuendigung_flat-simyo.html;jsessionid=448A846CFAFDAB8047976838E7F53DEA.sim-a01" class="liexternal">Simyo.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileblog.at/tarifoption-flat-simyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

